Poniżej znajdują się podstawowe rozmiary naszych produktów:
ROZMIARY DAMSKIE (t-shirty, bluzki).
| S | 34-36 | 160-164 |
| M | 36-38 | 164-168 |
| L | 38-40 | 168-172 |
| XL | 40-42 | 172-182 |
ROZMIARY DAMSKIE (spodnie).
| Rozmiar | Obwód pasa |
| 26 | 62-64 |
| 27 | 64-68 |
| 28 | 68-70 |
| 29 | 70-72 |
| 30 | 72-74 |
| 31 | 74-76 |
| 32 | 76-78 |
| Rozmiar | Obwód pasa |
| 34 | 68-70 |
| 36 | 70-72 |
| 38 | 74-76 |
| 40 | 76-78 |
| 42 | 80-82 |
| 44 | 82-84 |
| 46 | 84-86 |
Długości nogawek: 30, 32(N), 34(L), 36
ROZMIARY MĘSKIE (koszule, t-shirty, swetry).
| Wzrost (długość rękawa) | 164-170 (60) 176-182 (64) 188-194 (68) | |||||||||
| Rozmiar kołnierza | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Oznaczenie | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||
| Długość koszul dla wzrostu | 78 | 82 | 86 | |||||||
ROZMIARY MĘSKIE (garnitury, marynarki, kurtki, spodnie).
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki | Obwód pasa |
| 46 | 171 | 92 | 80 |
| 48 | 174 | 96 | 84 |
| 50 | 177 | 100 | 88 |
| 52 | 180 | 104 | 92 |
| 52,5 | 176 | 104 | 90 |
| 54 | 182 | 108 | 98 |
| 54,5 | 176 | 108 | 94 |
| 56 | 184 | 112 | 102 |
| 58 | 186 | 116 | 108 |
| 60 | 187 | 120 | 114 |
| 62 | 188 | 124 | 118 |
| 64 | 189 | 129 | 122 |
| 90 | 178 | 92 | 78 |
| 94 | 180 | 96 | 82 |
| 98 | 183 | 100 | 86 |
| 102 | 186 | 104 | 90 |
| 102,1 | 182 | 104 | 90 |
| 106 | 188 | 108 | 94 |
| 110 | 190 | 112 | 98 |
| 114 | 192 | 116 | 102 |
| 118 | 193 | 120 | 106 |
| 24 | 168 | 98 | 88 |
| 25 | 171 | 102 | 92 |
| 26 | 174 | 106 | 96 |
| 27 | 176 | 110 | 100 |
| 28 | 178 | 114 | 104 |
| 29 | 180 | 118 | 110 |
| 30 | 182 | 122 | 116 |
| 31 | 183 | 126 | 122 |
| 32 | 184 | 130 | 126 |
| 33 | 185 | 134 | 130 |
| Rozmiar (spodni jeans) | Obwód pasa |
| 30 | 77-79 |
| 31 | 79-80 |
| 32 | 81-82 |
| 33 | 83-85 |
| 34 | 86-88 |
| 35 | 89-91 |
| 36 | 92-94 |
| 38 | 95-98 |
| 40 | 99-102 |
| 42 | 103-106 |
| 44 | 107-110 |
| 46 | 112-115 |






